P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Martinko | 1999 | SKST Chodov | 50% | 7:7 | 2 | 29 | 23 | 77.78% | 100% | 0% | 0% |
2. | Antonín Gavlas | 1985 | SKST Chodov | 72.73% | 8:3 | 4 | 27 | 12 | 80% | 87.5% | 33.33% | 0% |
3. | Jakub Zelinka | 2000 | SKST Chodov | 54.55% | 6:5 | 3 | 28 | 22 | 60% | 100% | 16.67% | |
4. | Marek Minář | 1985 | SKST Chodov | |||||||||
5. | Roman Rezetka | 1995 | SKST Chodov | 44.44% | 4:5 | 2 | 16 | 15 | 80% | 100% | 0% | 0% |
6. | František Plaček | 1989 | SKST Chodov |
SKST Liberec
SKST Chodov
13. kolo / Extraliga mužů / 30.01.2025 / 17:05 /
SKST Chodov
NH Ostrava
14. kolo / Extraliga mužů / 07.02.2025 / 18:06 /
SF SKK El Niňo Praha
SKST Chodov
15. kolo / Extraliga mužů / 11.02.2025 / 18:06 /
SKST Chodov
TTC Ostrava 2016
16. kolo / Extraliga mužů / 21.02.2025 / 18:06 /
SKST Chodov
TJ Sokol PP Hradec Králové
18. kolo / Extraliga mužů / 07.03.2025 / 18:06 /