P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Shouman | 1993 | SKST Liberec | 60% | 15:10 | 4 | 56 | 47 | 75% | 100% | 47.37% | 16.67% |
2. | Jakub Seibert | 1995 | SKST Liberec | 50% | 11:11 | 3 | 44 | 44 | 72.73% | 85.71% | 30.77% | 12.5% |
3. | Michal Blinka | 2001 | SKST Liberec | 21.74% | 5:18 | 1 | 28 | 62 | 37.5% | 50% | 15% | 8.33% |
4. | Josef Medek | 1976 | SKST Liberec | |||||||||
5. | Jan Kaněra | 1989 | SKST Liberec | |||||||||
6. | Adam Zikmund | 1995 | SKST Liberec | |||||||||
7. | Pavel Gireth | 1970 | SKST Liberec | |||||||||
8. | Josef Kutifel | 2002 | SKST Liberec | |||||||||
9. | Erik Mareš | 2002 | SKST Liberec | |||||||||
10. | Matěj Stach | 2003 | SKST Liberec | 50% | 1:1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0% |
TTC Ostrava 2016
SKST Liberec
3. kolo / Extraliga mužů / 24.09.2021 / 17:05 /
SF SKK El Niňo Praha
SKST Liberec
4. kolo / Extraliga mužů / 14.10.2021 / 17:05 /